| NO | TENAGA KEPENDIDIKAN | JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN DENGAN PENDIDIKAN TERAKHIR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3 | S2 | S1 | D4 | D3 | D2 | D1 | SMA/SMK | ||
| 1 | Pustakawan * | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Teknisi/Analis/Operator/Programmer | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Administrasi | - | 2 | 17 | - | 1 | - | - | 11 |
| 4 | Cleaning Service | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 5 | Supri | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Juru Parkir | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | - | 2 | 19 | - | 4 | - | - | 16 | |











