| No | Program Studi | Angkatan | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | S1 Ilmu Hukum | 54 | 129 | 260 | 275 | 288 | 347 | 453 | 446 | 1826 |
| 2 | S2 Ilmu Hukum | 1 | 2 | 9 | 6 | 36 | 59 | 43 | 45 | 156 |
| 3 | S2 Kenotariatan | - | - | - | 1 | 10 | 7 | 12 | 13 | 30 |
| Total | 55 | 131 | 269 | 282 | 334 | 413 | 508 | 504 | 2496 | |
| No | Program Studi | Angkatan | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | S1 Ilmu Hukum | 54 | 129 | 260 | 275 | 288 | 347 | 453 | 446 | 1826 |
| 2 | S2 Ilmu Hukum | 1 | 2 | 9 | 6 | 36 | 59 | 43 | 45 | 156 |
| 3 | S2 Kenotariatan | - | - | - | 1 | 10 | 7 | 12 | 13 | 30 |
| Total | 55 | 131 | 269 | 282 | 334 | 413 | 508 | 504 | 2496 | |
© 2025 - Fakultas Hukum Universitas Bengkulu